Katalog relevantnih istraživačkih problema
PomProST: Unaprjeđenje održivosti pomorskog prometa u Splitsko-dalmatinskoj županiji
| Sigurnosti i sigurnosna zaštita, operativna učinkovitost i stupanj digitalizacije pomorskog prometa | Okolišna održivosti pomorskog prometa | Društveno-ekonomska održivosti pomorskog prometa | Maritimna orijentacija, maritimna pismenost i vještina studenata/mladih | Institucionalnog kapaciteta i vidljivosti PFST i UNIST - akademski doprinos i doprinos društvu, jačanje veza s gospodarstvom, tijelima državne uprave i javnog sektora |
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosti | Zrak: GHG, ODS, energetska učinkovitosta | Društveno-ekonomska korist: ekonomski rast, zapošljavanje | Maritimna pismenost | Akademski doprinos |
| Sigurnosna zaštita | Morska voda: ulja, otrovne tvari, sive i crne otpadne vode, smeće, plastika, teški metali, balastne vode, invazivne alohtone vrste; nutrijenti | Društveno-ekonomski izazovi: infrastruktura, zagušenost, odnos luka-grad, ograničeni direktni prihodi, nejednaka raspodjela dobiti, utjecaj na kvalitetu života | Poznavanje vodenih sportova i vještina: plivanje, veslanje, jedrenje | Doprinos društvu |
| Operativna učinkovitost | Tlo/obala/podmorje: utjecaj jaružanja | Maritimna baština | Međunarodna uloga | |
| Stupanj digitalizacije | Buka i vibracije; svjetlosno onečišćenje | |||
| Utjecaj na morske organizme | ||||
| Utjecaj na zdravlje | ||||
| Utjecaj na ekosustave |